No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DSN.JOGLON | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
12 | DSN.PLALAR | 1 | 1 | 6 | 23 | 12 | 11 | |
13 | DSN.PONTONG | 1 | 1 | 4 | 17 | 7 | 10 | |
14 | DSN.SOROYUDAN | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
15 | DSN.TABAKWARU | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
16 | DSNGEMBUNG | 1 | 3 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
17 | DSNJOGLON | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
18 | DSNPLALAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | DSNPONTONG | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
20 | DSNSOROYUDAN | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | |
11 | 18 | 35 | 110 | 56 | 54 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | dusun gembung Rt.03/01 Desa Soroyudan |
Desa | |
Kecamatan | Tegalrejo |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56192 |
Telepon | - |
pemdessoroyudan77@gmail.com |